2022年から集計を開始
縦走時は通過した山も記載
1回の山行で複数回上り返しは1回とする
撤退した場合も記載
2024年
旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 | 黒岳 | 桂月岳 |
---|---|---|---|---|---|
2/28 | 5/2 | 5/15 | 6/12 | 6/8 | 6/8 |
3/9 | 5/15 | 6/12 | |||
4/1 | 6/12 | ||||
4/6 | |||||
4/11 | |||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2023年
旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 |
---|---|---|---|
3/6 | 6/22 | 6/22 | 6/22 |
3/15 | 10/9 | 10/9 | |
3/21 | |||
11/9 | |||
4 | 1 | 2 | 2 |
2022年
旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 | 三峰山 | 富良野岳 |
---|---|---|---|---|---|
9/9 | 9/21 | 10/1 | 9/27 | 10/1 | 10/1 |
9/15 | 10/13 | 10/1 | |||
10/26 | |||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |