2022年から集計を開始(以前の山行は日付が不明瞭なため対象外)
フリーでの山行が対象
縦走時は通過した山も記載
1回の山行(宿泊を伴う場合やピストンで往復など)で複数回上り返しは1回とする
2025年
| 旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 | 富良野岳 | 三峰山 | 平ケ岳 | 鋸岳(十勝連邦) | 三段山 | 赤岳 | 黒岳 | 桂月岳 | 中岳 | 新井岳 | 松田岳 | 北海岳 | 間宮岳 | 北鎮岳 | 鋸岳(北 大雪) | 比布岳 | 愛別岳 | 安足間岳 | 永山岳 | 当麻岳 | 1591ピーク | オプタテシケ山 | 石垣山 | ベベツ岳 | 美瑛岳 | 嵐山 |
|---|
| 3/19 | 5/13 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/20 | 6/20 | 2/21 | 9/22 | 7/4 | 8/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 7/7 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 7/17 | 7/17 | 7/17 | 7/18 | 6/7 |
| 7/8 | 6/13 | 6/12 | 6/28 | | | | | | | 7/7 | | 8/8 | | | | 8/8 | 8/8 | 9/10 | 9/10 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | | | | | 9/6 |
| 6/20 | 6/28 | | | | | | | | 8/7 | | | | | | | 9/10 | | 9/16 | | | | | | | | | | |
| 7/12 | | | | | | | | | 9/10 | | | | | | | | | 10/4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024年
| 旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 | 黒岳 | 桂月岳 | 永山岳 | 安足間岳 | 嵐山 |
|---|
| 2/28 | 5/2 | 5/15 | 6/12 | 6/8 | 6/8 | 6/29 | 6/29 | 6/26 |
| 3/9 | 5/15 | 6/12 | | 8/30 | | | | 6/27 |
| 4/1 | 6/12 | | | | | | | 6/28 |
| 4/6 | | | | | | | | 7/11 |
| 4/11 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2023年
| 旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 |
|---|
| 3/6 | 6/22 | 6/22 | 6/22 |
| 3/15 | | 10/9 | 10/9 |
| 3/21 | | | |
| 11/9 | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2 |
2022年
| 旭岳 | 十勝岳 | 上ホロカメットク山 | かみふらの岳 | 三峰山 | 富良野岳 |
|---|
| 9/9 | 9/21 | 10/1 | 9/27 | 10/1 | 10/1 |
| 9/15 | 10/13 | | 10/1 | | |
| 10/26 | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |